| 哺乳綱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 科 | 種名及び亜種名 | 雄 | 雌 | 不明 | 計 | 備考 |
| 有袋目 | コアラ科 | コアラ | 2 | 5 | 0 | 7 | LR(nt)・IZY |
| ウォンバット科 | コモンウォンバット | 1 | 0 | 0 | 1 | LR(lc)・IZY | |
| カンガルー科 | ヒガシオオカンガルー | 19 | 18 | 2 | 39 | ||
| キタオグロワラビー | 6 | 6 | 0 | 12 | LR(lc) | ||
| 霊長目 | テナガザル科 | シロテテナガザル | 1 | 1 | 0 | 2 | LR(nt)・CITES-I |
| 長鼻目 | ゾウ科 | インドゾウ | 1 | 1 | 0 | 2 | EN・CITES-I |
| 奇蹄目 | ウマ科 | ソマリノロバ | 1 | 1 | 0 | 2 | CR・IZY・CITES-I |
| ポニー | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| バク科 | ★ベアードバク | 2 | 0 | 0 | 2 | EN・IZY・CITES-I | |
| サイ科 | インドサイ | 1 | 1 | 0 | 2 | EN・IZY・CITES-I | |
| ヒガシクロサイ | 2 | 1 | 0 | 3 | CR・IZY・CITES-I | ||
| 偶蹄目 | シカ科 | ★アメリカヘラジカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ★カンスーアカシカ | 1 | 1 | 0 | 2 | LR(lc) | ||
| キリン科 | アミメキリン | 1 | 2 | 0 | 3 | LR(cd) | |
| プロングホーン科 | ★アメリカプロングホーン | 1 | 0 | 0 | 1 | LR(lc)・IZY | |
| ウシ科 | ★ガウル | 0 | 3 | 0 | 3 | VU・IZY・CITES-I | |
| ★ローランドアノア | 1 | 2 | 0 | 3 | EN・IZY・CITES-I | ||
| ニホンカモシカ | 1 | 3 | 0 | 4 | LR(cd)・IZY・NM | ||
| シロイワヤギ | 1 | 7 | 0 | 8 | LR(lc)・IZY | ||
| ヤギ | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| ヒツジ | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| アラビアオリックス | 3 | 3 | 0 | 6 | EN・IZY・ CITES-I | ||
| オオツノヒツジ | 4 | 4 | 0 | 8 | LR(cd) | ||
| スーチョワンバーラル | 8 | 6 | 0 | 14 | LR(lc)・IZY | ||
| ケニアボンゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | EN・IZY・CITES-III | ||
| 齧歯目 | テンジクネズミ科 | マーラ | 3 | 5 | 0 | 8 | LR(nt) |
| 計 | 26種 | 146頭 | |||||
飼育動物一覧表
2008年8月22日
| 鳥綱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 科 | 種名及び亜種名 | 雄 | 雌 | 不明 | 計 | 備考 |
| レア目 | レア科 | ダーウィンレア | 3 | 2 | 0 | 5 | LR(nt)・CITES-I |
| ヒクイドリ目 | ヒクイドリ科 | ヒクイドリ | 2 | 0 | 0 | 2 | VU |
| ペリカン目 | ペリカン科 | モモイロペリカン | 0 | 1 | 0 | 1 | LR(lc) |
| タカ目 | ハヤブサ科 | チョウゲンボウ | 1 | 0 | 0 | 1 | LR(lc) |
| ガンカモ目 | ガンカモ科 | クロエリハクチョウ | 2 | 1 | 0 | 3 | LR(Lc)・IZY・CITES-II |
| オニカナダガン | 1 | 3 | 0 | 4 | LR(lc) | ||
| ツル目 | ツル科 | タンチョウ | 1 | 1 | 0 | 2 | EN・IZY・CITES-I・NM |
| ブッポウソウ目 | カワセミ科 | アオバネワライカワセミ | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 計 | 8種 | 31羽 | |||||
| 総計 | 34種 | 177点 |
|---|